Alle Fiat modellen & sloopprijzen
Hieronder vind je alle Fiat modellen die wij ophalen en slopen, inclusief de geschatte sloopwaarde op basis van gewicht en actuele metaalprijzen.
| Model | Gewicht | Sloopwaarde | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| Punto | 1.156 kg | €80 - €140 | 2004 - 2019 |
| Panda | 1.060 kg | €75 - €125 | 2009 - heden |
| 500 | 1.318 kg | €90 - €160 | 2008 - heden |
| 500X | 1.392 kg | €95 - €165 | 2014 - 2022 |
| Ducato | 2.251 kg | €160 - €270 | 2007 - heden |
| Seicento | 810 kg | €55 - €95 | 2010 - 2010 |
| Doblo | 1.413 kg | €100 - €170 | 2006 - 2023 |
| Bravo | 1.335 kg | €95 - €160 | 2007 - 2014 |
| 500L | 1.345 kg | €95 - €160 | 1971 - 2017 |
Waarom je Fiat bij ons laten slopen?
Gratis ophalen door heel Nederland
Wij halen elke Fiat gratis op, waar je ook woont. Geen verborgen kosten.
Eerlijke sloopprijs
De prijs is gebaseerd op het gewicht van je Fiat en de actuele metaalprijzen. Altijd transparant.
RDW-afmelding geregeld
Wij regelen de volledige RDW-afmelding en je ontvangt een vrijwaringsbewijs.