Alle Hyundai modellen & sloopprijzen
Hieronder vind je alle Hyundai modellen die wij ophalen en slopen, inclusief de geschatte sloopwaarde op basis van gewicht en actuele metaalprijzen.
| Model | Gewicht | Sloopwaarde | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| I10 | 1.007 kg | €70 - €120 | 2010 - heden |
| Kona | 1.593 kg | €110 - €190 | 2017 - heden |
| I20 | 1.097 kg | €75 - €130 | 2008 - heden |
| Tucson | 1.645 kg | €115 - €195 | 2005 - heden |
| I 10 | 992 kg | €70 - €120 | 2008 - 2017 |
| I 30 | 1.301 kg | €90 - €155 | 2007 - heden |
| Ix20 | 1.263 kg | €90 - €150 | 2010 - 2020 |
| Ix35 | 1.435 kg | €100 - €170 | 2010 - 2025 |
| Getz | 1.087 kg | €75 - €130 | 2005 - 2011 |
| Atos-prime | 962 kg | €65 - €115 | 2005 - 2009 |
| Ioniq5 | 2.008 kg | €140 - €240 | 2021 - heden |
| Ioniq | 1.508 kg | €105 - €180 | 2016 - 2023 |
| Inster | 1.412 kg | €100 - €170 | 2024 - heden |
| Santa FE | 1.918 kg | €135 - €230 | 2005 - heden |
| Matrix | 1.328 kg | €95 - €160 | 2005 - 2012 |
| Bayon | 1.202 kg | €85 - €145 | 2021 - heden |
| I 30CW | 1.316 kg | €90 - €160 | 2007 - 2013 |
Waarom je Hyundai bij ons laten slopen?
Gratis ophalen door heel Nederland
Wij halen elke Hyundai gratis op, waar je ook woont. Geen verborgen kosten.
Eerlijke sloopprijs
De prijs is gebaseerd op het gewicht van je Hyundai en de actuele metaalprijzen. Altijd transparant.
RDW-afmelding geregeld
Wij regelen de volledige RDW-afmelding en je ontvangt een vrijwaringsbewijs.