Alle Nissan modellen & sloopprijzen
Hieronder vind je alle Nissan modellen die wij ophalen en slopen, inclusief de geschatte sloopwaarde op basis van gewicht en actuele metaalprijzen.
| Model | Gewicht | Sloopwaarde | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| Qashqai | 1.391 kg | €95 - €165 | 2007 - heden |
| Micra | 1.078 kg | €75 - €130 | 1994 - heden |
| Note | 1.132 kg | €80 - €135 | 2006 - 2017 |
| Juke | 1.281 kg | €90 - €155 | 2010 - heden |
| Pixo | 931 kg | €65 - €110 | 2009 - 2014 |
| X-trail | 1.651 kg | €115 - €200 | 2005 - heden |
| Leaf 40KWH | 1.580 kg | €110 - €190 | 2018 - 2025 |
| Qashqai+2 | 1.467 kg | €105 - €175 | 2009 - 2014 |
| Pulsar | 1.274 kg | €90 - €155 | 2014 - 2019 |
| Almera Tino | 1.380 kg | €95 - €165 | 2004 - 2004 |
| Leaf 62KWH | 1.756 kg | €125 - €210 | 2019 - 2024 |
| Almera | 1.254 kg | €90 - €150 | 2004 - 2009 |
Waarom je Nissan bij ons laten slopen?
Gratis ophalen door heel Nederland
Wij halen elke Nissan gratis op, waar je ook woont. Geen verborgen kosten.
Eerlijke sloopprijs
De prijs is gebaseerd op het gewicht van je Nissan en de actuele metaalprijzen. Altijd transparant.
RDW-afmelding geregeld
Wij regelen de volledige RDW-afmelding en je ontvangt een vrijwaringsbewijs.